Technische Daten | ||
---|---|---|
Max. Stangendurchmesser | mm | 32 |
Spindelstockhub | mm | 400 |
Hauptspindel | kW | 9 |
Gegenspindel | kW | 7 |
Werkzeuge (angetrieben), Vorderseite | Schlitten 1 | 6 (6)* |
Schlitten 2 | 6 (6)* | |
Schlitten 3 | 5 (3)* | |
Werkzeuge (angetrieben), Rückseite | Z4 Achse | 5 (3)* |
Gewicht | kg | 5.200 |
* Option | ||
Prospekt PDF |