Technische Daten | ||
---|---|---|
Max. Werkstückdurchmesser | mm | 40 |
Verfahrweg (Z-Achse) | mm | 300 |
(X-Achse) | mm | 300 |
Spindelantrieb | kW | 5,5 |
Anschlussleistung | kW | 10 + 10 |
Gewicht | kg | 2.800 + 3.000 |
Prospekt PDF |
Technische Daten | ||
---|---|---|
Max. Werkstückdurchmesser | mm | 40 |
Verfahrweg (Z-Achse) | mm | 300 |
(X-Achse) | mm | 300 |
Spindelantrieb | kW | 5,5 |
Anschlussleistung | kW | 10 + 10 |
Gewicht | kg | 2.800 + 3.000 |
Prospekt PDF |